Выберите раздел:
Выберите подраздел:
Введите свои данные и продолжите работу с нами
Зарегистрируйтесь, и начните получать клиентов
DantistClinic – это современная стоматологическая клиника в Минске, где мы заботимся о здоровье и красоте вашей улыбки. Мы предлагаем полный спектр стоматологических услуг для всей семьи.
Наша клиника оснащена самым современным оборудованием экспертного класса, а наши врачи регулярно проходят обучение и повышают квалификацию за рубежом, чтобы предоставлять вам лечение на высочайшем уровне.
| Наименование услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Консультация стоматолога-терапевта | 20 | ||
| Консультация стоматолога-терапевта с анализом КЛКТ | 50 | ||
| Профилактическая гигиена без обработки AirFlow | 130 | ||
| Профилактическая гигиена с обработкой AirFlow | 220 | ||
| Герметизация фиссур | 105 | ||
| Лечение кариеса/реставрация | от 160 | ||
| Фотополимрная реставрация | 200-385 | ||
| Винир композитный | 350 | ||
| Эстетическая реставрация переднего (фронтального) зуба | 352 | ||
| Эстетическая реставрация жевательной поверхности зуба | 365 | ||
| Первичная эндодонтия зуба с 1-м корневым каналом (без восстановления зуба) | 182-200 | ||
| Первичная эндодонтия зуба с 2-х корневым каналом (без восстановления зуба) | 325-366 | ||
| Первичная эндодонтия зуба с 3-х корневым каналом (без восстановления зуба) | 470-503 | ||
| Первичная эндодонтия зуба с 4-х корневым каналом (без восстановления зуба) | 630-667 |
| Наименование услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Консультация стоматолога-ортопеда | 20 | ||
| Консультация стоматолога-ортопеда с анализом КЛКТ | 50 | ||
| Металлокерамическая коронка на 1 зуб | от 450 | ||
| Металлокерамическая коронка на 1 имплантат MegaGen | от 1000 | ||
| Металлокерамическая коронка на 1 имплантат Straumann | от 1250 | ||
| Циркониевая коронка на 1 зуб | от 1000 | ||
| Циркониевая коронка с фиксацией на имплантате MegaGen | от 1200 | ||
| Циркониевая коронка с фиксацией на имплантате Mega Gen и индивидуальным абатментом | от 1420 | ||
| Циркониевая коронка с фиксацией на имплантате Straumann | от 1440 | ||
| Коронка E-max на 1 зуб | от 1100 | ||
| Винир E-max на 1 зуб | от 1400 | ||
| Металлокерамический протез с фиксацией на 4-х имплантах MeGagen (одна челюсть) | от 5000 | ||
| Металлокерамический протез с фиксацией на 6-и имплантах Megagen | от 7000 | ||
| Металлокерамический протез с фиксацией на 4-и имплантах Straumann | от 7850 | ||
| Металлокерамический протез с фиксацией на 6-и имплантах Straumann | от 12060 | ||
| Циркониевый протез с фиксацией на 4-и имплантах MegaGen | от 9700 | ||
| Циркониевый протез с фиксацией на 6-и имплантах Megagen | от 13500 | ||
| Циркониевый протез с фиксацией на 4-и имплантах Straumann | от 12100 | ||
| Циркониевый протез с фиксацией на 6-и имплантах Straumann | от 18800 | ||
| Снятие 1 коронки | 70 | ||
| Коронка временная на зуб (искусственный зуб) изготовленная врачом | 100 | ||
| Коронка временная на зуб (искусственный зуб) изготовленная в технической в т.ч. фрезерованная | 178 | ||
| Коронка временная на импланте Megagen | 235 | ||
| Коронка временная на импланте Straumann SLA Active | 450 |
| Наименование услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Удаление простое однокоренного зуба | 130 | ||
| Удаление сложное однокоренного зуба | 165 | ||
| Удаление сложное многокорневого зуба | 250 | ||
| Удаление ретинированного 8 зуба | 350 | ||
| Цистэктомия и резекция верхушки корня | от 365 | ||
| Цистэктомия при мукоцеле слюной железы | от 212 | ||
| Френулопластика языка и губы | 325 | ||
| Увеличение альвеолярной кости челюсти с использованием одного аутокостного трансплантата | 685-1200 | ||
| Синус-лифтинг | 1960 |
| Наименование услуги | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Консультация стоматолога-хирурга с анализом КЛКТ | 50 | ||
| Установка импланта MegaGen AnyOne | 1187 | ||
| Установка импланта с ФДМ MegaGen AnyOne | 1295 | ||
| Установка импланта MegaGen AnyRidge | 1292 | ||
| Установка импланта с ФДМ MegaGen AnyRidge | 1448 | ||
| Установка импланта с ФДМ MegaGen BlueDiamond | 1510 | ||
| Установка импланта Straumann SLA Active | 2246 | ||
| Установка импланта Straumann SLA Active с ФДМ | 2435 | ||
| Комплексная имплантация ALL-On-4 MegaGen AO (хирургическая и ортопедическая часть) | 12237 | ||
| Комплексная имплантация ALL-ON-4 MegaGen AR (хирургическая и ортопедическая часть ) | 13222 | ||
| Комплексная имплантации ALL-ON-4 MegaGen BlueDiamonds | 14605 | ||
| Комплексная имплантация ALL-ON-6 MegaGen AO (хирургическая и ортопедическая часть) | 14250 | ||
| Комплексная имплантация ALL-ON-6 MegaGen AR (хирургическая и ортопедическая часть) | 14850 | ||
| Комплексная имплантации ALL-ON-6 MegaGen BlueDiamonds | 16655 | ||
| Комплексная имплантация ALL-ON-4 Straumann SLA Active 1 челюсть (хирургическая и ортопедическая часть) | 17295 | ||
| Комплексная имплантация ALL-ON-6 Straumann SLA Active на 1 челюсть (хирургическая и ортопедическая часть) | 22657 |
На сайте с 20 декабря 2025
Пока нет отзывов